براساس گزارش مارکا، در فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵، مجموع درآمد ناشی از حقوق تلویزیونی لالیگا مبلغ 1,427,000,000 یورو بوده است که ۲۵٪ آن (معادل 356,750,000 یورو) بر اساس جایگاه نهایی هر تیم در جدول توزیع می شود. توزیع درآمد تلویزیونی لالیگا به دو بخش تقسیم می شود:
- ۷۵٪ (معادل 1,070,250,000 یورو) به صورت مساوی بین ۲۰ تیم تقسیم می گردد (هر تیم حدود 35,512,500 یورو).
- ۲۵٪ (معادل 356,750,000 یورو) بر اساس جایگاه نهایی تیم ها توزیع می شود؛ به طوری که تیم قهرمان ۱۷٪ از این مبلغ و تیم بیستم ۰٫۲۵٪ آن را دریافت می کند.
در ادامه میزان درصد سهم، مبلغ متغیر و مجموع درآمد تلویزیونی هر تیم را مشاهده می کنید:
جایگاه | درصد سهم از ۲۵٪ | سهم متغیر (یورو) | جمع |
---|---|---|---|
1 | 17% | 60,647,500 | ≈96,160,000 |
2 | 15% | 53,512,500 | ≈89,025,000 |
3 | 13% | 46,377,500 | ≈81,890,000 |
4 | 11% | 39,242,500 | ≈74,755,000 |
5 | 9% | 32,107,500 | ≈67,620,000 |
6 | 7% | 24,972,500 | ≈60,485,000 |
7 | 5% | 17,837,500 | ≈53,350,000 |
8 | 3.5% | 12,486,250 | ≈48,000,000 |
9 | 3% | 10,702,500 | ≈46,200,000 |
10 | 2.75% | 9,810,625 | ≈45,300,000 |
11 | 2.5% | 8,918,750 | ≈44,425,000 |
12 | 2.25% | 8,021,875 | ≈43,550,000 |
13 | 2% | 7,135,000 | ≈42,650,000 |
14 | 1.75% | 6,243,125 | ≈41,750,000 |
15 | 1.5% | 5,351,250 | ≈40,850,000 |
16 | 1.25% | 4,459,375 | ≈39,975,000 |
17 | 1% | 3,567,500 | ≈39,075,000 |
18 | 0.75% | 2,675,625 | ≈38,200,000 |
19 | 0.5% | 1,783,750 | ≈37,300,000 |
20 | 0.25% | 891,875 | ≈36,400,000 |
این روش توزیع، انگیزه بخش رقابت تا پایان فصل است؛ چراکه هر پله صعود در جدول می تواند میلیون ها یورو به درآمد باشگاه ها بیفزاید. ضمن اینکه سهم پایه تضمین شده و حمایت از ثبات مالی همه تیم ها نیز در نظر گرفته شده است.
//انتهای خبر//
ارسال پاسخ